- ALFAPARF
- BAIN DE TERRE
- BEAUTY ADDICTS
- BED HEAD - TIGI
- BED HEAD MAKE-UP
- BOTÂNICA
- CADIVEU
- CATWALK - TIGI
- CLAVIS
- ECRU
- FRAMESI
- IMAGE
- INOAR
- ISLAH NATURALS
- JOICO
- K.PRO
- KÉRASTASE
- LA BEAUTÉ
- LANZA
- LOREAL
- LS & B Grooming
- MACADAMIA
- MOROCCANOIL
- N.P.P.E.
- NEW YORK STREETS
- O.P.I
- PAUL MITCHELL
- POLISH LINE
- PROART
- PROBELLE
- REDKEN
- SENSCIENCE
- SEXY HAIR
- WELLA - PROFISSIONAL
- YENZAH
Condições para Frete Grátis
Encomendas com opção de frete grátis serão despachadas via PAC
| ESTADO | PARTE | ACIMA R$ | PRAZO ENTREGA |
| Acre | Capital | 460,00 | 4 a 7 dias úteis |
| Acre | Interior | 700,00 | 7 a 19 dias uteis |
| Alagoas | Capital | 230,00 | 3 a 8 dias úteis |
| Alagoas | Interior | 280,00 | 4 a 9 dias úteis |
| Amapá | Capital | 470,00 | 4 a 7 dias úteis |
| Amapá | Interior | 720,00 | 7 a 19 dias uteis |
| Amazonas | Capital | 280,00 | 3 a 7 dias úteis |
| Amazonas | Interior | 600,00 | 7 a 19 dias uteis |
| Bahia | Capital | 170,00 | 3 a 6 dias úteis |
| Bahia | Interior | 340,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Ceará | Capital | 300,00 | 3 a 8 dias úteis |
| Ceará | Interior | 410,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Distrito Federal | Capital | 150,00 | 2 a 6 dias úteis |
| Distrito Federal | Interior | 210,00 | 3 a 9 dias úteis |
| Espirito Santo | Capital | 155,00 | 2 a 5 dias úteis |
| Espirito Santo | Interior | 200,00 | 4 a 8 dias úteis |
| Goiás | Capital | 230,00 | 3 a 5 dias úteis |
| Goiás | Interior | 290,00 | 4 a 9 dias úteis |
| Maranhão | Capital | 290,00 | 3 a 7 dias úteis |
| Maranhão | Interior | 420,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Mato Grosso | Capital | 250,00 | 3 a 6 dias úteis |
| Mato Grosso | Interior | 380,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Mato Grosso do Sul | Capital | 180,00 | 3 a 6 dias úteis |
| Mato Grosso do Sul | Interior | 270,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Minas Gerais | Capital | 140,00 | 2 a 5 dias úteis |
| Minas Gerais | Interior | 200,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Pará | Capital | 420,00 | 4 a 9 dias úteis |
| Pará | Interior | 600,00 | 7 a 18 dias uteis |
| Paraíba | Capital | 240,00 | 3 a 6 dias úteis |
| Paraíba | Interior | 350,00 | 5 a 9 dias úteis |
| Paraná | Capital | 150,00 | 2 a 5 dias úteis |
| Paraná | Interior | 200,00 | 3 a 8 dias úteis |
| Pernambuco | Capital | 220,00 | 4 a 8 dias úteis |
| Pernambuco | Interior | 340,00 | 6 a 10 dias úteis |
| Piauí | Capital | 270,00 | 3 a 5 dias úteis |
| Piauí | Interior | 390,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Rio de Janeiro | Interior | 170,00 | 3 a 6 dias úteis |
| Rio de Janeiro | Capital | 140,00 | 3 a 5 dias úteis |
| Rio Grande do Norte | Capital | 270,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Rio Grande do Norte | Interior | 410,00 | 4 a 10 dias úteis |
| Rio Grande do Sul | Capital | 180,00 | 2 a 5 dias úteis |
| Rio Grande do Sul | Interior | 260,00 | 4 a 8 dias úteis |
| Rondônia | Capital | 310,00 | 4 a 7 dias úteis |
| Rondônia | Interior | 450,00 | 7 a 18 dias uteis |
| Rondônia | Interior | 720,00 | 7 a 19 dias uteis |
| Rondônia | Capital | 470,00 | 3 a 7 dias uteis |
| Santa Catarina | Capital | 150,00 | 2 a 5 dias úteis |
| Santa Catarina | Interior | 210,00 | 3 a 8 dias úteis |
| São Paulo | Interior | 160,00 | 2 a 5 dias úteis |
| São Paulo | Capital | 130,00 | 2 a 3 dias úteis |
| Sergipe | Capital | 200,00 | 3 a 6 dias úteis |
| Sergipe | Interior | 230,00 | 4 a 9 dias úteis |
| Tocantins | Capital | 250,00 | 4 a 8 dias úteis |
| Tocantins | Interior | 370,00 | 4 a 10 dias úteis |









